Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Messtechnik und Messdatenverarbeitung |
Untertitel | Diese Lehrveranstaltung wird in mehreren Modulen verwendet: Messtechnik und Messdatenverarbeitung,Einführung in die Datenerfassung und Datenverarbeitung |
Veranstaltungsnummer | lv779_w21 |
Semester | WiSe 21/22 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 55 |
Heimat-Einrichtung | E-1 Medizintechnische und Intelligente Systeme |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Dienstag, 12.10.2021 09:45 - 11:15, Ort: (N0.007) |
Voraussetzungen | <p>Grundlagen Mathematik<br />Grundlagen Elektrotechnik</p> |
Leistungsnachweis |
Klausur |
Sonstiges |
Bitte beachten Sie die Zulassungsvoraussetzungen. Da es sich um ein Modul handelt müssen Vorlesung, Übung und das elektrotechnische Versuchspraktikum besucht werden. Die Anmeldung erfolgt über die Vorlesung, für das Praktikum melden Sie sich gesondert an. |
ECTS-Punkte | 3 |