Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Messtechnik |
| Untertitel | Modul: Messtechnik für VT / BVT |
| Veranstaltungsnummer | lv2268_w21 |
| Semester | WiSe 21/22 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 106 |
| Heimat-Einrichtung | V-10 Prozessbildgebung |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Freitag, 22.10.2021 11:30 - 13:00 |
| Voraussetzungen | <p>Technisches Interesse, logische Begabung, Integral- und Differenezialrechnung, grundlegende physikalische Konzepte wie Temperatur, Masse, Geschwindigkeit, etc..</p> |
| Leistungsnachweis |
Klausur |
| ECTS-Punkte | 2 |