Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Einführung in Quantitative Methoden in der Logistik |
| Untertitel | Modul: Einführung in Operations Research und Statistik |
| Veranstaltungsnummer | lv883_s22 |
| Semester | SoSe 22 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 71 |
| Heimat-Einrichtung | W-4 Quantitative Unternehmensforschung und Wirtschaftsinformatik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 04.04.2022 11:30 - 13:00, Ort: (A-0.13) |
| Voraussetzungen | <p>Kenntnisse aus den Mathematikvorlesungen des Bachelorstudiums.</p><p>Es besteht die Möglichkeit, durch Abgabe von Aufgaben (Hausübungen) während des Semesters eine Notenverbesserung zu erwerben. Diese Leistungen sind freiwillig.</p> |
| Leistungsnachweis |
Klausur |
| ECTS-Punkte | 2 |