Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Einführung in Quantitative Methoden in der Logistik |
Veranstaltungsnummer | 64339_S19 |
Semester | SoSe 19 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 111 |
Heimat-Einrichtung | W-4 Quantitative Unternehmensforschung und Wirtschaftsinformatik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Montag, 01.04.2019 11:30 - 13:00, Ort: (N0.007) |
Leistungsnachweis |
Klausur |