Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Business Optimization - Vertiefung Operations Research |
| Untertitel | Modul: Business Optimization - Vertiefung Operations Research |
| Veranstaltungsnummer | lv155_s22 |
| Semester | SoSe 22 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 18 |
| Heimat-Einrichtung | W-4 Quantitative Unternehmensforschung und Wirtschaftsinformatik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 04.04.2022 13:15 - 14:45, Ort: (H-0.03) |
| Voraussetzungen | <p>Gute Kenntnisse aus dem Modul „Quantitative Methoden“ in den Bereichen Lineare Programmierung, Netzwerkoptimierung und ganzzahlige Optimierung</p> |
| Leistungsnachweis |
Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit |
| ECTS-Punkte | 2 |