Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Stochastics |
| Untertitel | Module: Stochastics |
| Veranstaltungsnummer | lv777_S21 |
| Semester | SoSe 21 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 392 |
| Heimat-Einrichtung | E-10 Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Donnerstag, 01.04.2021 08:00 - 09:30 |
| Voraussetzungen |
Knowledge of the following topics is helpful: <ul><li>Analysis</li><li>Discrete algebraic structures (combinatorics)</li><li>Propositional logic</li></ul> |
| Leistungsnachweis |
Klausur |
| ECTS-Punkte | 4 |