Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Graphentheorie und Optimierung |
Veranstaltungsnummer | 17969_S18 |
Semester | SoSe 18 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 149 |
Heimat-Einrichtung | E-10 Mathematik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Mittwoch, 04.04.2018 09:45 - 11:15, Ort: (D - SBC4 Raum D2.022) |
Voraussetzungen |
- Diskrete Algebraische Strukturen - Mathematik I |
Leistungsnachweis |
Klausur |
ECTS-Punkte | 3 |