Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Laborpraktikum: Labor-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik |
Veranstaltungsnummer | 18348_S15 |
Semester | SoSe 15 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 95 |
Heimat-Einrichtung | E-6 Elektrische Energietechnik |
beteiligte Einrichtungen | E-7 Mikrosystemtechnik, M-4 Mechatronik im Maschinenbau, ZZZ Institut für Optische Kommunikationstechnik (ehemals E-11) |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Voraussetzungen | keine speziellen |
Leistungsnachweis |
Scheinerwerb durch Teilnahme, Dokumentation der Messvorgaenge und muendliche Pruefung |
ECTS-Punkte | 2 |