Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: lv1052 - Computational Fluid Dynamics in Process Engineering |
Untertitel | This course appears in more than one module: Selected Topics of Energy Systems - Option A,Selected Topics of Energy Systems - Option B,Numerical Simulation and Lagrangian Transport |
Veranstaltungsnummer | lv1052_S21 |
Semester | SoSe 21 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 47 |
Heimat-Einrichtung | V-5 Mehrphasenströmungen |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Mittwoch, 07.04.2021 10:00 - 11:30, Ort: (Onlineveranstaltung per Zoom) |
Voraussetzungen | <p>Basic moduls of mechanical engineering, energy systems and marine technologies</p> |
Leistungsnachweis |
Written exam |
ECTS-Punkte | 2 |