Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Modul: Verkehrsmodellierung |
Untertitel | Problemorientierte Lehrveranstaltung: Verkehrsmodellierung |
Veranstaltungsnummer | 19177_S17 |
Semester | SoSe 17 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 4 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 100 |
Heimat-Einrichtung | W-8 Verkehrsplanung und Logistik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Freitag, 07.04.2017 09:45 - 12:45 |
Voraussetzungen | Grundkenntnisse in Verkehrsplanung, z. B. durch die Veranstaltung Verkehrsplanung und Verkehrstechnik im Bachelor |
Leistungsnachweis |
Projektarbeit |
ECTS-Punkte | 6 Leistungspunkte |